Distribucion del presupuesto regional 2020
region JUNÍN
  UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Region Ubigeo
JUNÍN 12

  Datos del Mapa de Presupuesto Regional
Nombre del gobierno regional Prespuesto regional total. Proyectos y actividades (nuevos soles) Presupuesto institucional modificado de los proyectos (nuevos soles) Presupuesto institucional modificado de las actividades (nuevos soles) Población proyectada al 2020 (habitantes)
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN 3,115,532,450.00 817,639,267.00 2,297,893,183.00 1,370,141

  reporte de Canon regional a nive nacional
# Nombre del gobierno regional Prespuesto regional total. Proyectos y actividades (nuevos soles) Presupuesto institucional modificado de los proyectos (nuevos soles) Presupuesto institucional modificado de las actividades (nuevos soles) Población proyectada al 2020 (habitantes)
1 AMAZONAS 1,501,980,903.00 500,074,404.00 1,001,906,499.00 424,952
2 ÁNCASH 2,978,950,461.00 568,922,573.00 2,410,027,888.00 1,160,490
3 APURÍMAC 1,486,419,473.00 379,273,706.00 1,107,145,767.00 462,791
4 AREQUIPA 3,091,533,371.00 691,116,173.00 2,400,417,198.00 1,315,528
5 AYACUCHO 2,215,271,715.00 673,685,477.00 1,541,586,238.00 703,628
6 CAJAMARCA 3,764,025,373.00 1,030,861,896.00 2,733,163,477.00 1,537,172
7 CALLAO 1,614,686,741.00 192,662,467.00 1,422,024,274.00 1,042,496
8 CUSCO 3,362,552,434.00 1,051,479,505.00 2,311,072,929.00 1,331,758
9 HUANCAVELICA 1,386,140,619.00 299,307,231.00 1,086,833,388.00 502,084
10 HUÁNUCO 1,961,295,050.00 485,982,588.00 1,475,312,462.00 873,134
11 ICA 2,258,818,153.00 664,978,944.00 1,593,839,209.00 802,610
12 JUNÍN 3,115,532,450.00 817,639,267.00 2,297,893,183.00 1,370,141
13 LA LIBERTAD 3,427,055,500.00 788,747,411.00 2,638,308,089.00 1,905,301
14 LAMBAYEQUE 2,280,861,899.00 762,577,732.00 1,518,284,167.00 1,280,788
15 LIMA 2,009,199,873.00 372,407,183.00 1,636,792,690.00 964,358
16 LIMA METROPOLITANA 117,680,118.00 97,116,422.00 20,563,696.00 9,174,855
17 LORETO 3,038,681,467.00 789,344,590.00 2,249,336,877.00 1,058,946
18 MADRE DE DIOS 564,260,192.00 198,820,397.00 365,439,795.00 143,687
19 MOQUEGUA 844,749,431.00 284,165,774.00 560,583,657.00 184,187
20 PASCO 1,045,832,072.00 401,625,219.00 644,206,853.00 308,723
21 PIURA 3,781,061,595.00 967,194,376.00 2,813,867,219.00 1,873,025
22 PUNO 2,950,483,432.00 705,165,300.00 2,245,318,132.00 1,442,930
23 SAN MARTÍN 2,270,326,410.00 595,355,242.00 1,674,971,168.00 862,822
24 TACNA 1,088,916,187.00 380,879,786.00 708,036,401.00 350,105
25 TUMBES 803,167,081.00 266,824,013.00 536,343,068.00 243,362
26 UCAYALI 1,593,355,078.00 571,573,258.00 1,021,781,820.00 506,145

Fuente:
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas - Consulta Amigable Ultima actualización: 30 de Noviembre de 2023

Exportar en formato excel